令和4年度 実績報告
月 | 受託件数(件) | 就業人員 | 契約金額(千円) | 前年比 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共 | 民間 | 個人 | 計 | 実人員 | 延人員 | 配分金 | 事務費 | 他 | 合計 | % | |
人 | 人日 | ||||||||||
4 | 184 | 243 | 200 | 627 | 759 | 8,566 | 35,245 | 2,548 | 929 | 38,723 | -0.4 |
5 | 15 | 30 | 218 | 263 | 749 | 8,715 | 37,164 | 2,578 | 991 | 40,734 | 1.1 |
6 | 24 | 98 | 287 | 409 | 743 | 9,196 | 40,380 | 2,722 | 1,634 | 44,737 | 3.4 |
7 | 21 | 38 | 232 | 291 | 745 | 8,858 | 37,557 | 2,639 | 1,185 | 41,382 | -4.4 |
8 | 21 | 32 | 218 | 271 | 748 | 8,851 | 36,876 | 2,574 | 1,446 | 40,897 | -0.3 |
9 | 27 | 38 | 235 | 300 | 739 | 8,890 | 38,083 | 2,581 | 1,641 | 42,306 | -3.7 |
10 | 32 | 64 | 283 | 379 | 747 | 9,150 | 40,213 | 2,685 | 1,817 | 44,716 | -6.2 |
11 | 23 | 50 | 329 | 402 | 754 | 9,138 | 39,321 | 2,719 | 1,559 | 43,600 | -3.5 |
12 | 13 | 28 | 273 | 314 | 737 | 8,473 | 36,022 | 2,468 | 1,124 | 39,616 | -3.8 |
1 | 11 | 13 | 122 | 146 | 703 | 7,570 | 31,713 | 2,195 | 689 | 34,598 | -4.0 |
2 | 25 | 18 | 143 | 186 | 707 | 7,530 | 31,142 | 2,015 | 708 | 33,866 | 0.7 |
3 | 16 | 20 | 138 | 174 | 721 | 8,495 | 35,045 | 2,203 | 1,215 | 38,464 | -1.1 |
前年度実績 | 423 | 688 | 2,806 | 3,917 | 914 | 105,855 | 445,025 | 30,375 | 17,427 | 492,828 |
- 「配分金」とは就業した会員に支払われる報酬のことです。
- 「事務費」は事務手数料としてセンターがお客様から頂いたお金のことで、原則として配分金の7%をお客様から頂いております。
- 国及び市からの補助金と、この事務費と、会員会費などがセンターの運営費となります。