令和3年度 実績報告

受託件数(件) 就業人員 契約金額(千円) 前年比
公共 民間 個人 実人員 延人員 配分金 事務費 合計
人日
4 180 251 226 657 775 8,719 35,386 2,579 909 38,875 20.3
5 23 32 213 268 767 8,834 36,758 2,551 999 40,309 19.7
6 25 36 248 309 763 9,302 39,142 2,647 1,468 43,258 1.5
7 22 39 253 314 773 9,244 39,128 2,683 1,454 43,267 -4.7
8 19 32 228 279 750 8,938 37,083 2,600 1,345 41,029 -1.9
9 31 28 254 313 753 9,208 39,396 2,679 1,838 43,915 4.4
10 24 117 315 456 762 9,739 42,231 2,837 2,170 47,240 -1.8
11 34 63 349 446 760 9,285 40,529 2,730 1,933 45,194 -0.2
12 12 39 308 359 739 8,773 37,260 2,535 1,374 41,170 -2.9
1 17 18 146 181 713 7,909 33,002 2,284 762 36,049 1.4
2 19 11 132 162 698 7,522 30,940 2,038 657 33,635 -0.6
3 14 21 134 169 732 8,382 34,164 2,207 2,511 38,882 2.6
前年度実績 391 653 3,148 4,192 949 104,604 435,030 29,777 15,395 480,203
  • 「配分金」とは就業した会員に支払われる報酬のことです。
  • 「事務費」は事務手数料としてセンターがお客様から頂いたお金のことで、原則として配分金の7%をお客様から頂いております。
  • 国及び市からの補助金と、この事務費と、会員会費などがセンターの運営費となります。