令和2年度4〜12月 実績報告
月 | 受託件数(件) | 就業人員 | 契約金額(千円) | 前年比 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共 | 民間 | 個人 | 計 | 実人員 | 延人員 | 配分金 | 事務費 | 他 | 合計 | % | |
人 | 人日 | ||||||||||
4 | 173 | 240 | 181 | 594 | 792 | 7,502 | 29,411 | 2,229 | 662 | 32,303 | -24.4 |
5 | 18 | 33 | 229 | 280 | 718 | 7,364 | 30,571 | 2,190 | 906 | 33,667 | -27.4 |
6 | 27 | 37 | 346 | 410 | 760 | 9,356 | 38,558 | 2,630 | 1,431 | 42,620 | -25.9 |
7 | 22 | 46 | 289 | 357 | 770 | 9,723 | 40,892 | 2,752 | 1,757 | 45,402 | -8.7 |
8 | 15 | 29 | 262 | 306 | 761 | 8,962 | 37,943 | 2,631 | 1,244 | 41,819 | -9.1 |
9 | 20 | 34 | 282 | 336 | 759 | 9,134 | 37,835 | 2,591 | 1,634 | 42,062 | -14.7 |
10 | 31 | 93 | 379 | 503 | 769 | 10,085 | 43,109 | 2,923 | 2,071 | 48,104 | -5.3 |
11 | 15 | 45 | 437 | 497 | 763 | 9,413 | 40,828 | 2,717 | 1,752 | 45,298 | -8.2 |
12 | 15 | 25 | 348 | 388 | 766 | 9,021 | 38,354 | 2,638 | 1,420 | 42,413 | -10.6 |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
前年度実績 | 446 | 890 | 3,719 | 5,055 | 1,050 | 119,927 | 489,141 | 33,896 | 22,752 | 545,791 |
- 「配分金」とは就業した会員に支払われる報酬のことです。
- 「事務費」は事務手数料としてセンターがお客様から頂いたお金のことで、原則として配分金の7%をお客様から頂いております。
- 国及び市からの補助金と、この事務費と、会員会費などがセンターの運営費となります。