令和5年度 実績報告
月 | 受託件数(件) | 就業人員 | 契約金額(千円) | 前年比 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共 | 民間 | 個人 | 計 | 実人員 | 延人員 | 配分金 | 事務費 | 他 | 合計 | % | |
人 | 人日 | ||||||||||
4 | 184 | 255 | 199 | 638 | 750 | 8,174 | 33,680 | 2,438 | 1,061 | 37,180 | -4.0 |
5 | 21 | 35 | 210 | 266 | 735 | 8,498 | 35,822 | 2,490 | 1,071 | 39,384 | -3.3 |
6 | 21 | 96 | 249 | 366 | 729 | 8,664 | 37,229 | 2,517 | 1,359 | 41,106 | -9.6 |
7 | 18 | 61 | 239 | 318 | 728 | 8,755 | 37,187 | 2,622 | 1,279 | 41,088 | -0.7 |
8 | 20 | 29 | 182 | 231 | 761 | 8,398 | 35,195 | 2,495 | 1,350 | 39,042 | -4.5 |
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
前年度実績 | 414 | 672 | 2,678 | 3,764 | 903 | 103,677 | 439,455 | 29,980 | 14,945 | 484,380 |
- 「配分金」とは就業した会員に支払われる報酬のことです。
- 「事務費」は事務手数料としてセンターがお客様から頂いたお金のことで、原則として配分金の7%をお客様から頂いております。
- 国及び市からの補助金と、この事務費と、会員会費などがセンターの運営費となります。